Raiffeisen Cup 2005 Vollständige Übersicht
--> Zwischenstand Jahresmeisterschaft 2005
| Runde | Los-Nr | Name |
Resultat | Name |
Resultat |
1. Runde |
1 | Staub Marco | 92 | ||
| 2 | Bach Alois | 90 | |||
| 3 | Holenstein Thomas | 89 | |||
| 4 | Geuggis Bruno | 88 | |||
| 5 | Ullmann Eugen | 88 | |||
| 6 | Seligmann Mario | 86.4 | |||
| 7 | Schlatter Willy | 86 | |||
| 8 | Holenstein Beda | 82 | |||
| 9 | Fries Martin | 82 | |||
| 10 | Hartmann Ernst | 81 | |||
| 11 | Moosberger Johannes | 79 | |||
| 12 | Bach Ignaz | 79 | |||
| 13 | Denzler Erwin | 78 | |||
| 14 | Metzger Josef | 74.9 | |||
| 15 | Streicher Josef | 66.6 | |||
| 16 | Diener Beat | 64 | |||
| 2. Runde | 1 | Staub Marco | 86 | Streicher Josef | 60.3 |
| 2 | Holenstein Thomas | 78 | Seligmann Mario | 87.4 | |
| 3 | Schlatter Willy | 83 | Diener Beat | 56 | |
| 4 | Metzger Josef | 79 | Geuggis Bruno | 89 | |
| 5 | Hartmann Ernst | 86 | Fries Martin | 76 | |
| 6 | Moosberger Johannes | 85.3 | Bach Ignaz | 79 | |
| 7 | Denzler Erwin | 82 | Bach Alois | 87 | |
| 8 | Ullmann Eugen | 88 | Holenstein Beda | 90 | |
| Viertelfinal | 1 | Holenstein Beda | 81 | Geuggis Bruno | 88 |
| 2 | Staub Marco | 85 | Seligmann Mario | 87.4 | |
| 3 | Hartmann Ernst | 86 | Moosberger Johannes | 82.1 | |
| 4 | Bach Alois | 85 | Schlatter Willy | 81 | |
| Halbfinal | 1 | Geuggis Bruno | 88 | Bach Alois | 86 |
| 2 | Seligmann Mario | 89.3 | Hartmann Ernst | 89 | |
| Final | Geuggis Bruno | 88 | Seligmann Mario | 88.3 |
Die Resultate werden waffenspezifisch umgerechnet. Für weitere Informationen zur Umrechnung, wie auch zum Reglement: sgeschenz@netzone.ch