Ewige Bestenliste: 1966 - 2009
| Name | Kanne | Becher A (ohne 1972-74) | Becher B (ohne 1972-73) | Jubiläum (seit 1997) |
| Bruno Geuggis | ||||
| Werner Umbricht | ||||
| Alois Bach | ||||
| Martin Fries | ||||
| Anton Jud | ||||
| Franz Mosberger | ||||
| Niklaus Bach | ||||
| Eugen Ullmann | ||||
| Ernst Hartmann | ||||
| Fritz Stotzer | ||||
| Ueli Senn | ||||
| Willy Schlatter | ||||
| Johannes Moosberger | ||||
| Willi Ullmann | ||||
| Ignaz Bach | ||||
| Kurt Frey | ||||
| Paul Heller | ||||
| Werner Leuenberger | ||||
| Willi Jud | ||||
| Franz Häni | ||||
| Valentin Lüthi | ||||
| Hansruedi Walter | ||||
| Max Zuber | ||||
| Walter Holenstein | ||||
| Johann Bottlang | ||||
| Roland Renner | ||||
| Peter Weber | ||||
| Franz Weibel | ||||
| Eugen Würms |
| Kanne = Alle Schiessen werden gewertet |
| Becher A = Schiessen im eigenen Stand (mit Ausnahmen) |
| Becher B = Schiessen auswärts (mit Ausnahmen) |
| Jubiläum = nur Obligatorisch und Feldschiessen (erhalten vom Pistolenclub zum 125 J.-Jubiläum) |