Schlussstand 1999: (alle 14 Schiessen)    " Top 10 "

Kanne: Becher A: Becher B: Jubiläumskanne:
1. Anton Jud 1248.41 1. Willy Schlatter 626.41 1. Anton Jud 622.65 1. Willy Schlatter 183.22
2. Willy Schlatter 1242.99 2. Anton Jud 621.40 2. Willy Schlatter 615.73 2. Heinz Spycher 177.97
3. Ignaz Bach 1231.08 3. Ignaz Bach 618.63 3.  Ignaz Bach 606.89 3. Martin Fries 175.25
4. Thomas Holenstein 1213.98 4. Alois Bach 612.74 4. Eugen Ullmann 605.22 4. Ignaz Bach 175.02
5. Alois Bach 1213.53 5. Thomas Holenstein 602.49 5. Heinz Spycher 604.88 5. Alois Bach 174.28
6. Josef Metzger 1203.04 6. Josef Metzger 597.37 6. Thomas Holenstein 603.44 6. Eugen Ullmann 173.71
7. Eugen Ullmann 1195.39 7. Eugen Ullmann 596.11 7. Johannes Moosberger 600.44 7. Andreas Traber 172.35
8. Heinz Spycher 1185.66 8. Martin Fries 590.21 8. Josef Metzger 600.29 8. René Umbricht 171.76
9. Martin Fries 1183.24 9. Ernst Hartmann 588.98 9. Alois Bach 597.99 9. Thomas Holenstein 171.37
10. Ernst Hartmann 1181.58 10. Erwin Denzler 585.37 10. Martina Diener 591.70 9. Walter Holenstein 171.37

Die Resultate werden waffenspezifisch umgerechnet. Für weitere Informationen : praesident@sgeschenz.ch

Kanne = Alle Schiessen gewertet Becher B = Alle auswärtigen Schiessanlässe
Becher A = Alle Schiessen auf eigenem Stand Jubiläumskanne = Obli und Feldschiessen

 

Resultatübersicht:

RC Ma SSV Gu FS EwA EwB BW Hüt AKSF OP KSt KFe Kun End
A. Bach 89 72 46 65 63 90 70 73 66 65 76 52 38 887 86
I. Bach 88 65 42 69 61 81 -- 66 73 67 76 52 37 878 88
E. Denzler 78 69 47 68 54 81 -- 65 67 67 67 57 36 834 82
B. Diener 76 63 41 62 54 71 -- 56 64 56 50 40 34 682 80
M. Diener 78 70 45 67 59 88 -- 65 72 68 68 47 37 782 84
M. Fries 78 66 39 57 62 80 -- 73 74 71 78 50 40 864 90
B. Geuggis 65 71 46 66 52 82 -- 58 65 65 67 52 39 783 85
E. Hartmann 72 64 48 68 57 76 -- 67 69 68 68 53 34 800 83
B. Holenstein 83 -- -- -- 51 -- -- 63 -- -- 61 49 -- -- 81
T. Holenstein 86 69 46 72 60 86 -- 74 65 72 77 52 38 847 87
W. Holenstein 84 61 45 62 60 72 -- 62 64 69 77 50 34 800 81
A. Jud 90 73 49 72 61 93 73 73 75 67 75 50 39 884 92
J. Metzger 81 68 45 68 56 90 -- 72 65 60 70 54 37 785 82
J. Moosberger 69 70 41 61 55 89 -- 65 67 72 71 47 35 825 86
C. Müller -- -- -- -- 59 -- -- 65 -- -- 68 49 -- -- --
F. Riesen 77 -- -- -- 54 -- -- 58 -- -- 68 43 32 808 76
D. Sandmeier -- -- -- -- 56 -- -- 61 -- -- 51 48 -- -- --
W. Schlatter 78 70 46 70 67 90 -- 68 72 71 79 57 40 891 92
H. Spycher 87 69 44 67 64 82 61 72 71 73 78 48 38 639 87
J. Streicher 75 56 39 61 52 -- 54 53 54 60 69 42 40 701 73
A. Traber -- -- -- -- 65 -- -- 71 -- -- 72 50 -- -- --
E. Ullmann 81 66 48 65 66 92 67 73 69 69 72 49 35 814 89
B. Umbricht 76 59 40 -- 64 78 -- 67 72 68 71 50 -- 738 81
R. Umbricht -- -- -- -- 62 -- -- 65 64 .. 75 55 34 -- 80
W. Umbricht 88 76 36 59 57 83 -- 61 66 70 69 49 36 917 92
C. von Moos -- -- -- -- 41 -- -- 68 -- -- 65 45 -- -- 65
J. von Wartburg -- -- -- -- 38 -- -- -- -- -- 56 -- -- -- --
H. Walter 87 67 45 66 58 65 -- 64 69 70 74 -- -- -- 73
Legende RC = Raiffeisen-Cup (max 100 P.) Hüt = B - Schiessen Hüttwilen (80)
Ma = B - Schiessen Mauren (80) AKSF = Aargauer Kantonalschützenfest (80)
SSV = SSV Sektionsmeisterschaft (50) OP = Obligat. Programm (85)
Gu = B - Schiessen Guntershausen (80) KSt = Kantonalstich Stand (60)
FS = Feldschiessen (72) KFe = Kantonalstich Feld (40)
EwA = Einzelwett, Prog. A (100) Kun = Kunststich (1000)
EwB = Einzelwett, Prog B (75) End = Endschiessen (100)
BW = Bezirkswettschiessen (80)