Schlussresultat 2004: (nach 13 Schiessen)    " Top 10 "

Kanne (13 Schiessen): Becher A (8 Schiessen): Becher B (6 Schiessen): Jubiläumsbecher (OP+FS):
1. Werner Umbricht 1196 1. Werner Umbricht 739.6 1. Werner Umbricht 546.1 1. Werner Umbricht 191.8
2. Martin Fries 1144 2. Bruno Geuggis 707.45 2. Martin Fries 534.8 2. Eugen Ullmann 179.5
3. Alois Bach 1143 3. Martin Fries 707.42 3. Alois Bach 534.7 3. Martin Fries 178.4
4. Ignaz Bach 1128 4. Alois Bach 700.3 4. Josef Metzger 526.0 4. Alois Bach 177.6
5. Mario Seligmann 1122 5. Ignaz Bach 700.1 5. Joh. Moosberger 524.3 5. Willy Schlatter 175.4
6. Josef Metzger 1121 6. Mario Seligmann 693.4 6. Mario Seligmann 517.4 6. Bruno Geuggis 173.7
7. Eugen Ullmann 1117 7. Ernst Hartmann 692.8 7. Ignaz Bach 516.4 7. Ronny Stöckli 172.0
8. Ernst Hartmann 1113 8. Eugen Ullmann 685.9 8. Eugen Ullmann 516.2 8. Ignaz Bach 170.3
9. Thomas Holenstein 1080 9. Josef Metzger 678.8 9. Willy Schlatter 515.7 9. Martina Holenstein 170.2
10. Joh. Moosberger 1073 10. Thomas Holenstein 665.2 10. Ernst Hartmann 508.9 10. Thomas Holenstein 166.7

Die Resultate werden waffenspezifisch umgerechnet. Für weitere Informationen : praesident@sgeschenz.ch

Kanne = Alle Schiessen gewertet
Becher A = Alle Schiessen auf eigenem Stand
Becher B = Alle auswärtigen Schiessanlässe
Jubiläumskanne = Obligatorisches Programm und Feldschiessen

Resultatübersicht:

RC SSV VWS EW NW KSt KFe Kun Her Sal FS OP End
A. Bach 75 82 92 138 89 56 39 884 94 81 62 80 84
I. Bach 85 87 85 129 81 49 38 836 82 79 61 72 81
E. Denzler 74 85 78 91 0 51 36 850 86 81 60 71 88
B. Diener 78 76 68 86 78 49 35 671 74 0 62 61 80
M. Fries 83 83 92 90 88 52 39 897 86 89 66 76 86
B. Geuggis 84 89 85 0 87 52 39 883 92 90 60 79 90
B. Götz 0 0 85 0 0 45 0 0 0 0 58 75 0
E. Hartmann 89 84 89 85 87 55 37 866 87 82 58 72 81
B. Holenstein 85 83 85 86 0 0 0 0 0 0 57 71 87
M. Holenstein-Diener 78 75 94 0 75 0 34 395 0 91 60 76 79
T. Holenstein 85 79 86 125 81 50 37 851 84 83 60 73 74
W. Holenstein 82 0 82 0 86 0 0 0 82 77 55 71 69
J. Metzger 83 73 81 92 88 52 37 833 83 79 62 67 84
J. Moosberger 83 66 79 81 91 41 34 793 88 93 54 61 83
F. Riesen 48 0 72 0 0 41 31 0 0 0 50 65 76
D. Sandmeier 0 0 79 0 93 0 0 0 0 0 63 68 0
W. Schlatter 86 86 85 87 87 46 37 838 89 82 63 77 0
M. Seligmann 80 92 93 93 92 56 38 933 90 93 55 69 93
M. Staub 0 0 78 0 0 54 36 803 0 0 56 71 87
R. Stöckli 0 91 84 85 90 0 36 0 0 0 63 74 84
J. Streicher 62 85 74 84 81 43 35 701 59 73 52 63 77
E. Ullmann 83 88 85 122 84 52 37 916 92 82 66 77 74
A. Umbricht 71 79 84 80 87 54 34 765 82 76 61 67 71
B. Umbricht 0 63 0 0 77 0 0 308 76 0 58 74 76
W. Umbricht 90 91 90 135 88 57 39 904 88 94 69 84 93
C. Von Moos 0 0 86 0 71 38 0 0 0 0 56 0 0
A. Waldspurger 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 47 67 0
H. Walter 86 0 76 69 78 0 0 0 90 0 52 75 85
Legende RC = Raiffeisen-Cup (max 100 P.) Kun = Kunststich (1000)
SSV = SSV Sektionsmeisterschaft (100) Her = B - Schiessen Herdern (100)
VWS = Verbandswettschiessen (100) Sal = B- Schiessen Salenstein (100
EW= Einzelwettschiessen (75/100/150) FS = Feldschiessen (72)
NW= Nidwalder Kantonalschützenfest (100) OP = Obligat. Programm (85)
KSt = Kantonalstich Stand (60) End = Endschiessen (100)
KFe = Kantonalstich Feld (40)