Schlussresultat 2015: (nach 14 Schiessen)    " Top 10 "

Kanne (14 Schiessen): Becher A (7 Schiessen): Becher B (7 Schiessen): Jubiläumsbecher (OP+FS):
1. Werner Umbricht 1081.0 1. Werner Umbricht 547.2 1. Joh. Mosberger 543.1 1. Pascal Furrer 187.1
2. Ignaz Bach 1080.9 2. Ignaz Bach 540.6 2. Mario Seligmann 537.2 2. Ignaz Bach 181.8
3. Mario Seligmann 1072.8 3. Eugen Ullmann 540.1 3. Ignaz Bach 536.2 3. Werner Umbricht 181.3
4. Eugen Ullmann 1069.7 4. Mario Seligmann 535.6 4. Werner Umbricht 533.8 4. Mario Seligmann 179.7
5. Pascal Furrer 1048.7 5. Martin Fries 535.1 5. Pascal Furrer 529.9 5. Martin Fries 176.4
6. Alois Bach 1047.6 6. Alois Bach 533.4 6. Eugen Ullmann 528.2 5. Alois Bach 176.4
7. Martin Fries 1039.2 7. Josef Metzger 521.1 7. Josef Metzger 510.5 6. Eugen Ullmann 175.3
8. Marco Staub 1036.8 8. Beat Umbricht 519.1 8. Alois Bach 509.3 8. Joh. Mosberger 174.2
9. Josef Metzger 1032.5 9. Pascal Furrer 518.8 9. Astrid Zanella 507.0 9. Marco Staub 170.8
10. Beat Umbricht 1025.7 10. Marco Staub 514.5 10. Beat Umbricht 504.2 10. Beda Holenstein 167.3

Die Resultate werden waffenspezifisch umgerechnet. Für weitere Informationen : praesident@sgeschenz.ch

Kanne = Alle Schiessen gewertet
Becher A = Alle Schiessen auf eigenem Stand
Becher B = Alle auswärtigen Schiessanlässe

Resultatübersicht:

RC SSV KSt KFe Kun VWS EW To Fi ESF FS OP End
A. Bach 87 87 86 73 886 86 133 84 81 83 79 62 78 86
I. Bach 83 86 89 69 820 87 127 88 79 88 78 65 77 87
M. Fries 93  88 75 62 888 81 125 78 84 90 78 62 79 93
P. Furrer 85 89 93 73 445 90 185 88 86 - 93 69 80 86
B. Holenstein 66 - - - - - - - - - 70 57 77 82
T. Holenstein 82 80 - - 428 76 128 - - - 68 53 72 77
W. Holenstein 81 86 90 66 849 88 128 80 88 - 66 52 - 78
P. Kressebuch - - - - - 80 124 - - - - 61 69 87
J. Metzger 84 88 90 71 828 86 128 83 84 86 84 56 73 84
J. Mosberger 82 - 81 - - 89 132 80 85 94 76 63 73 86
M. Seligmann 84 93 94 75 921 89 186 92 96 - 90 67 76 88
M. Staub 89 83 85 69 835 89 131 - - 85 90 63 73 80
R. Stöckli - - - - - - - - - - 82 - 71 -
J. Streicher 77 79 84 59 735 80 115 81 79 82 77 52 69 77
E. Ullmann 77 83 92 73 874 85 132 89 89 90 85 62 78 93
B. Umbricht 85 87 83 68 865 78 132 88 78 87 83 57 69 90
W. Umbricht 80 89 91 76 881 91 181 82 83 88 91 63 82 86
H. Walter 76 - - - - 71 121 75 78 76 77 54 72 85
A. Zanella 79 83 89 58 772 80 123 82 94 88 70 58 74 86
Legende RC=Raiffeisen-Cup (100) To = B - Schiessen Tobel (100)
SSV = SSV Sektionsmeisterschaft (100) Fi = B - Schiessen Fischingen (100)
VWS = Verbandswettschiessen (100) Hü = B - Schiessen Hüttwilen (100)
EW= Einzelwettschiessen (200/150) ESF = Eidg. Schützenfest Raron (100)
KSt = Kantonalstich Stand (100) FS = Feldschiessen (72)
KFe = Kantonalstich Feld (80) OP = Obligat. Programm (85)
Kun = Kunststich (1000)  End = Endschiessen (100)